[摘要] 霧霾經(jīng)久不散,對(duì)照文底《2014全國(guó)190座城市PM2.5排名表》你是否生活在呼吸最為艱難的城市?
中國(guó)190座城市霧霾排名表,你在哪兒呼吸?
霧霾經(jīng)久不散,對(duì)照文底《2014全國(guó)190座城市PM2.5排名表》你是否生活在呼吸最為艱難的城市?
如果是,建議您做幾件小事兒:
少開車,多坐地鐵擠公交,霧霾最怕自行車。非開車,發(fā)動(dòng)機(jī)空轉(zhuǎn)不超30秒。農(nóng)民伯伯注意了,秸稈不燒喂牲口。重污染,發(fā)現(xiàn)就撥12369(環(huán)保舉報(bào)熱線)污染企業(yè)最霧霾,零容忍才未來(lái)。
| 呼吸困難 指數(shù)排名 | 城市排名 | 2014年PM2.5年均值 (微克/立方米) | 
| 1 | 邢臺(tái) | 131.4 | 
| 2 | 保定 | 127.2 | 
| 3 | 石家莊 | 122.6 | 
| 4 | 邯鄲 | 114.2 | 
| 5 | 衡水 | 107.6 | 
| 6 | 德州 | 106.0 | 
| 7 | 菏澤 | 100.6 | 
| 8 | 聊城 | 99.8 | 
| 9 | 廊坊 | 99.3 | 
| 10 | 唐山 | 98.4 | 
| 11 | 安陽(yáng) | 94.6 | 
| 12 | 淄博 | 94.6 | 
| 13 | 萊蕪 | 93.4 | 
| 14 | 宜昌 | 92.1 | 
| 15 | 臨沂 | 91.9 | 
| 16 | 濟(jì)南 | 91.0 | 
| 17 | 荊州 | 88.8 | 
| 18 | 濟(jì)寧 | 88.2 | 
| 19 | 滄州 | 88.0 | 
| 20 | 鄭州 | 87.6 | 
| 21 | 棗莊 | 87.6 | 
| 22 | 平頂山 | 87.3 | 
| 23 | 壽光 | 86.3 | 
| 24 | 天津 | 85.8 | 
| 25 | 濱州 | 85.4 | 
| 26 | 北京 | 83.2 | 
| 27 | 開封 | 82.2 | 
| 28 | 合肥 | 80.0 | 
| 29 | 武漢 | 79.5 | 
| 30 | 焦作 | 78.2 | 
| 31 | 濰坊 | 78.2 | 
| 32 | 東營(yíng) | 77.3 | 
| 33 | 泰安 | 77.0 | 
| 34 | 西安 | 75.7 | 
| 35 | 三門峽 | 75.5 | 
| 36 | 長(zhǎng)沙 | 75.0 | 
| 37 | 渭南 | 74.2 | 
| 38 | 南京 | 73.7 | 
| 39 | 自貢 | 73.1 | 
| 40 | 成都 | 72.8 | 
| 41 | 洛陽(yáng) | 72.8 | 
| 42 | 哈爾濱 | 72.5 | 
| 43 | 江陰 | 71.6 | 
| 44 | 咸陽(yáng) | 71.6 | 
| 45 | 株洲 | 71.6 | 
| 46 | 湘潭 | 71.4 | 
| 47 | 泰州 | 71.0 | 
| 48 | 沈陽(yáng) | 70.9 | 
| 49 | 庫(kù)爾勒 | 70.1 | 
| 50 | 鞍山 | 69.9 | 
| 51 | 寶雞 | 69.5 | 
| 52 | 南充 | 69.4 | 
| 53 | 句容 | 68.9 | 
| 54 | 常德 | 68.6 | 
| 55 | 陽(yáng)泉 | 68.1 | 
| 56 | 太原 | 67.7 | 
| 57 | 宿遷 | 67.6 | 
| 58 | 蕪湖 | 67.5 | 
| 59 | 長(zhǎng)治 | 67.2 | 
| 60 | 馬鞍山 | 67.0 | 
| 61 | 徐州 | 66.7 | 
| 62 | 淮安 | 66.5 | 
| 63 | 銅川 | 66.3 | 
| 64 | 無(wú)錫 | 66.3 | 
| 65 | 常州 | 66.2 | 
| 66 | 鎮(zhèn)江 | 65.8 | 
| 67 | 柳州 | 65.7 | 
| 68 | 宜賓 | 65.2 | 
| 69 | 瀘州 | 64.7 | 
| 70 | 長(zhǎng)春 | 64.6 | 
| 71 | 金華 | 64.2 | 
| 72 | 蘇州 | 64.1 | 
| 73 | 張家港 | 63.5 | 
| 74 | 揚(yáng)州 | 63.2 | 
| 75 | 溧陽(yáng) | 63.0 | 
| 76 | 烏魯木齊 | 62.9 | 
| 77 | 重慶 | 62.8 | 
| 78 | 湖州 | 62.8 | 
| 79 | 平度 | 62.7 | 
| 80 | 膠南 | 62.5 | 
| 81 | 萊州 | 62.4 | 
| 82 | 日照 | 62.2 | 
| 83 | 西寧 | 62.1 | 
| 84 | 瓦房店 | 62.0 | 
| 85 | 臨汾 | 62.0 | 
| 86 | 錦州 | 62.0 | 
| 87 | 臨安 | 62.0 | 
| 88 | 招遠(yuǎn) | 61.5 | 
| 89 | 桂林 | 61.2 | 
| 90 | 萊西 | 61.1 | 
| 91 | 諸暨 | 61.0 | 
| 92 | 杭州 | 60.9 | 
| 93 | 紹興 | 60.7 | 
| 94 | 義烏 | 60.4 | 
| 95 | 連云港 | 60.4 | 
| 96 | 南通 | 60.3 | 
| 97 | 德陽(yáng) | 60.3 | 
| 98 | 富陽(yáng) | 60.2 | 
| 99 | 張家界 | 59.8 | 
| 100 | 吉林 | 59.4 | 
| 101 | 章丘 | 59.0 | 
| 102 | 秦皇島 | 59.0 | 
| 103 | 金壇 | 58.9 | 
| 104 | 蘭州 | 58.8 | 
| 105 | 吳江 | 58.7 | 
| 106 | 宜興 | 57.7 | 
| 107 | 鹽城 | 57.5 | 
| 108 | 牡丹江 | 57.3 | 
| 109 | 岳陽(yáng) | 57.3 | 
| 110 | 盤錦 | 56.9 | 
| 111 | 膠州 | 56.9 | 
| 112 | 太倉(cāng) | 56.6 | 
| 113 | 遵義 | 56.3 | 
| 114 | 本溪 | 56.3 | 
| 115 | 撫順 | 56.2 | 
| 116 | 嘉興 | 56.0 | 
| 117 | 綿陽(yáng) | 54.9 | 
| 118 | 葫蘆島 | 54.5 | 
| 119 | 乳山 | 54.1 | 
| 120 | 青島 | 53.9 | 
| 121 | 承德 | 53.5 | 
| 122 | 海門 | 53.5 | 
| 123 | 包頭 | 53.4 | 
| 124 | 衢州 | 53.2 | 
| 125 | 肇慶 | 53.1 | 
| 126 | 昆山 | 53.1 | 
| 127 | 大連 | 53.0 | 
| 128 | 常熟 | 52.9 | 
| 129 | 上海 | 52.2 | 
| 130 | 文登 | 51.4 | 
| 131 | 即墨 | 51.0 | 
| 132 | 石嘴山 | 50.1 | 
| 133 | 南昌 | 49.8 | 
| 134 | 煙臺(tái) | 49.0 | 
| 135 | 揭陽(yáng) | 49.0 | 
| 136 | 蓬萊 | 49.0 | 
| 137 | 延安 | 48.7 | 
| 138 | 潮州 | 47.9 | 
| 139 | 韶關(guān) | 47.9 | 
| 140 | 南寧 | 47.6 | 
| 141 | 丹東 | 47.6 | 
| 142 | 赤峰 | 47.5 | 
| 143 | 銀川 | 47.4 | 
| 144 | 廣州 | 47.4 | 
| 145 | 臺(tái)州 | 46.3 | 
| 146 | 榮成 | 46.0 | 
| 147 | 寧波 | 45.7 | 
| 148 | 溫州 | 45.7 | 
| 149 | 貴陽(yáng) | 45.5 | 
| 150 | 東莞 | 44.1 | 
| 151 | 呼和浩特 | 44.0 | 
| 152 | 佛山 | 44.0 | 
| 153 | 麗水 | 43.7 | 
| 154 | 大同 | 43.2 | 
| 155 | 江門 | 43.1 | 
| 156 | 九江 | 42.9 | 
| 157 | 大慶 | 42.9 | 
| 158 | 清遠(yuǎn) | 41.2 | 
| 159 | 金昌 | 41.2 | 
| 160 | 威海 | 40.7 | 
| 161 | 河源 | 40.2 | 
| 162 | 營(yíng)口 | 39.4 | 
| 163 | 攀枝花 | 39.0 | 
| 164 | 汕頭 | 38.8 | 
| 165 | 梅州 | 38.5 | 
| 166 | 克拉瑪依 | 38.5 | 
| 167 | 茂名 | 37.9 | 
| 168 | 中山 | 37.6 | 
| 169 | 齊齊哈爾 | 37.2 | 
| 170 | 廈門 | 36.3 | 
| 171 | 嘉峪關(guān) | 36.2 | 
| 172 | 陽(yáng)江 | 36.1 | 
| 173 | 曲靖 | 34.8 | 
| 174 | 惠州 | 34.6 | 
| 175 | 張家口 | 34.3 | 
| 176 | 珠海 | 33.8 | 
| 177 | 北海 | 32.8 | 
| 178 | 汕尾 | 32.7 | 
| 179 | 深圳 | 32.5 | 
| 180 | 云浮 | 32.4 | 
| 181 | 昆明 | 32.2 | 
| 182 | 泉州 | 31.6 | 
| 183 | 福州 | 31.4 | 
| 184 | 舟山 | 29.8 | 
| 185 | 玉溪 | 29.6 | 
| 186 | 湛江 | 28.2 | 
| 187 | 鄂爾多斯 | 27.7 | 
| 188 | 拉薩 | 23.6 | 
| 189 | ???/div>
             | 22.4 | 
| 190 | 三亞 | 18.7 | 
網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 版權(quán)聲明 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系方式 | 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2012 hnr.cn Corporation,All Rights Reserved
映象網(wǎng)絡(luò) 版權(quán)所有