國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2011年國內(nèi)生產(chǎn)總值最終核實(shí)數(shù)
按照國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)核算程序,國家統(tǒng)計(jì)局根據(jù)2011年有關(guān)統(tǒng)計(jì)年報(bào)和部門會計(jì)、財(cái)政決算資料,在初步核實(shí)的基礎(chǔ)上,對2011年GDP數(shù)據(jù)進(jìn)行了最終核實(shí)。結(jié)果如下:
2011年GDP現(xiàn)價(jià)總量為473104億元,比初步核實(shí)數(shù)增加了222億元,按不變價(jià)格計(jì)算,比上年增長9.3%,與初步核實(shí)數(shù)相同。
2011年國內(nèi)生產(chǎn)總值最終核實(shí)數(shù)
| 行業(yè) | 現(xiàn)價(jià)總量(億元) | 不變價(jià)增速(%) | 構(gòu)成(%) | 
| 國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP) | 473104 | 9.3 | 100.0 | 
| 第一產(chǎn)業(yè) | 47486 | 4.3 | 10.0 | 
| 第二產(chǎn)業(yè) | 220413 | 10.3 | 46.6 | 
| 工業(yè) | 188470 | 10.4 | 39.9 | 
| 建筑業(yè) | 31943 | 9.7 | 6.7 | 
| 第三產(chǎn)業(yè) | 205205 | 9.4 | 43.4 | 
| 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 22433 | 9.9 | 4.7 | 
| 批發(fā)和零售業(yè) | 43445 | 12.6 | 9.2 | 
| 住宿和餐飲業(yè) | 9173 | 6.6 | 1.9 | 
| 金融業(yè) | 24958 | 7.2 | 5.3 | 
| 房地產(chǎn)業(yè) | 26784 | 6.7 | 5.7 | 
| 其他服務(wù)業(yè) | 78412 | 9.5 | 16.6 | 
附件:中國國內(nèi)生產(chǎn)總值年度核算說明
相關(guān)新聞
更多>>